Hoch Jan
1. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 13 |
Zápasy | 6 |
Branky | 8 |
Asistence | 5 |
ŽK | 1 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 1 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 16 |
Zápasy | 10 |
Branky | 7 |
Asistence | 9 |
ŽK | 2 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 2 |
2022/2023 | |
---|---|
Kanadské body | 22 |
Zápasy | 11 |
Branky | 16 |
Asistence | 6 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 2 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 51 |
Zápasy | 27 |
Branky | 31 |
Asistence | 20 |
ŽK | 3 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 5 |
2. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 7 |
Zápasy | 1 |
Branky | 5 |
Asistence | 2 |
ŽK | 1 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 2 |
Zápasy | 2 |
Branky | 1 |
Asistence | 1 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 9 |
Zápasy | 3 |
Branky | 6 |
Asistence | 3 |
ŽK | 1 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |