Historie bodování
1.Kynkor Martin
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 116 |
| Zápasů | 50 |
| Branky | 70 |
| Asistence | 46 |
| Fauly | 21 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
2.Hosnedl Sebastian
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 112 |
| Zápasů | 53 |
| Branky | 77 |
| Asistence | 35 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
3.Zahrádka Roman
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 95 |
| Zápasů | 46 |
| Branky | 61 |
| Asistence | 34 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 8 |
| ČK | 0 |
4.Dumbrovský Dominik
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 88 |
| Zápasů | 51 |
| Branky | 46 |
| Asistence | 42 |
| Fauly | 16 |
| ŽK | 8 |
| ČK | 1 |
5.Uher Vladimír
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 79 |
| Zápasů | 41 |
| Branky | 56 |
| Asistence | 23 |
| Fauly | 16 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
6.Stropnický Radek
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 65 |
| Zápasů | 50 |
| Branky | 34 |
| Asistence | 31 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
7.Hoch Jan
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 59 |
| Zápasů | 34 |
| Branky | 35 |
| Asistence | 24 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 6 |
| ČK | 0 |
8.Tlapa Jan
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 59 |
| Zápasů | 44 |
| Branky | 30 |
| Asistence | 29 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
9.Zeman Tomáš
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 56 |
| Zápasů | 39 |
| Branky | 37 |
| Asistence | 19 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
10.Řezáč František
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 53 |
| Zápasů | 41 |
| Branky | 31 |
| Asistence | 22 |
| Fauly | 14 |
| ŽK | 13 |
| ČK | 2 |
11.Kápl Václav
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 49 |
| Zápasů | 47 |
| Branky | 27 |
| Asistence | 22 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
12.Markvart Lukáš
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 44 |
| Zápasů | 38 |
| Branky | 27 |
| Asistence | 17 |
| Fauly | 20 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 1 |
13.Šteier Stanislav
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 43 |
| Zápasů | 34 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 24 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 1 |
14.Hudák Ondřej
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 43 |
| Zápasů | 39 |
| Branky | 22 |
| Asistence | 21 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
15.Bílý Tom
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 42 |
| Zápasů | 29 |
| Branky | 24 |
| Asistence | 18 |
| Fauly | 19 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
16.Sládek Petr
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 40 |
| Zápasů | 46 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 21 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 11 |
| ČK | 0 |
17.Friedl Adam
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 37 |
| Zápasů | 41 |
| Branky | 29 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
18.Kynkor Michal
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 36 |
| Zápasů | 37 |
| Branky | 20 |
| Asistence | 16 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 10 |
| ČK | 0 |
19.Macák Lukáš
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 35 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 22 |
| Asistence | 13 |
| Fauly | 15 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
20.Susmilich Kryštof
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 33 |
| Zápasů | 30 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 22 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
21.Hegenbart Václav
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 33 |
| Zápasů | 32 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 18 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
22.Měska Ondřej
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 33 |
| Zápasů | 28 |
| Branky | 20 |
| Asistence | 13 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 9 |
| ČK | 0 |
23.Říha Martin
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 32 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 20 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
24.Kačírek Matouš
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 31 |
| Zápasů | 33 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 16 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
25.Hrachovec Patrik
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 28 |
| Zápasů | 23 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 9 |
| ČK | 2 |
26.Keclík Štěpán
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 27 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 21 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 12 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
27.Hudeček Jakub
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 26 |
| Zápasů | 28 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 14 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
28.Valach Marek
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 26 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
29.Velek Štěpán
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 26 |
| Zápasů | 48 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 22 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 0 |
30.Šťastný Filip
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 25 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 13 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 6 |
| ČK | 0 |
31.Petr Adam
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 24 |
| Zápasů | 25 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 6 |
| ČK | 1 |
32.Blažek Tomáš
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 24 |
| Zápasů | 23 |
| Branky | 13 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
33.Sigmund Jan
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 23 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
34.Vorel Zbyněk
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 23 |
| Zápasů | 18 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 1 |
35.Urych Šimon
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 23 |
| Zápasů | 25 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 18 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
36.Pich Tomáš
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasů | 27 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
37.Hnídek Tomáš
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
38.Dan Ion
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasů | 27 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 6 |
| ČK | 2 |
39.Šitner Radek
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasů | 24 |
| Branky | 18 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
40.Abawata Buko Leroy
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 29 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
41.Vorel Jaromír
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 17 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
42.Grobár Miroslav
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 1 |
43.Kortan Jakub
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 19 |
| Branky | 13 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
44.Schroll Adam
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 34 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
45.Tichava Tomáš
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
46.Kůst Michal
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
47.Němeček Lukáš
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 19 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 16 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
48.Havel Jakub
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 19 |
| Zápasů | 26 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 15 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
49.Micka Jakub
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasů | 21 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
50.Pinta Matyáš
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
51.Hrala Jakub
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 17 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
52.Kůra Martin
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 17 |
| Zápasů | 21 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 19 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
53.Chytrý David
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
54.Hřebejk Filip
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 24 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
55.Havlík David
|
|
|---|---|
FC Boomers
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 27 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
56.Kohout Daniel
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
57.Řezáč Jakub
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 13 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 1 |
58.Janda Petr
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 26 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 17 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
59.Koreš Štěpán
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
60.Rybár Tomáš
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
61.Barbotkin Ihar
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 32 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 20 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 1 |
62.Brůžek Jindřich
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
63.Kotrba Adam
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
64.Požárek Michal
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
65.Stöger Maxim
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
66.Rothbauer Václav
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 27 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 8 |
| ČK | 1 |
67.Baďura Rostislav
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
68.Mařík Michal
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
69.Brabec Adam
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
70.Novák Sebastian
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
71.Kostka Matěj
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
72.Machatý Robert ml.
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
73.Filaus Dominik
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 19 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 14 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
74.Polívka Miroslav
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
75.Antl Václav
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 12 |
| Zápasů | 19 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
76.Jiskra Lukáš
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 12 |
| Zápasů | 30 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
77.Mašek Jiří
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 12 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
78.Volf Matěj
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
79.Motl Jiří
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
80.Satrapa Jan
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
81.Šourek David
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
82.Pavlík Michal
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
83.Protsiuk Volodymyr
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 1 |
84.Doležal David
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
85.Viktora Patrik
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 22 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
86.Kvěch Petr
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
87.Souhrada Martin
|
|
|---|---|
Stará Garda
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
88.Kynkor Václav
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
89.Horník Vít
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 29 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
90.Blažek Filip
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
91.Prajzler Tomáš
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
92.Kloud Karel
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
93.Moravec Jan
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
94.Charvát Václav
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
95.Vlček Michal
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
96.Mála Dominik
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
97.Plic Marek
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
98.Hrubý Jan
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 45 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
99.Hořánek Alexandr
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
100.Hubáček Jakub
|
|
|---|---|
Wanasto "B"
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
101.Třeštík Zdeněk
|
|
|---|---|
Stará Garda
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
102.Žižka Michal
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
103.Král Šimon
|
|
|---|---|
Stará Garda
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
104.Stejskal Jakub
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
105.Šťastný Radek
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
106.Čejka David
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 0 |
107.Kuba Adam
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 1 |
108.Keclík Pavel
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
109.Procházka Antonín
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 1 |
110.Smola Jakub
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
111.Brož Dominik
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 18 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
112.Sládek Přemek
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 1 |
113.Štos Radim
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
114.Hudeček Filip
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 23 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 1 |
115.Drábek Martin
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 45 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
116.Mikulenka Jaroslav
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 26 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
117.Gažík Jakub
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
118.Varyš Jakub
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
119.Biera Javier
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
120.Malát Jakub
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 19 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 0 |
121.Kovalčík Tomáš
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
122.Novák Cristiano
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
123.Dufek Fabian
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
124.Marcinko Daniel
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
125.Bláha Tadeáš
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
126.Kohout Matěj
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
127.Vanýsek Vladislav
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 39 |
| Branky | 2 |
