Historie bodování
1.Hosnedl Sebastian
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 107 |
| Zápasů | 50 |
| Branky | 72 |
| Asistence | 35 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
2.Kynkor Martin
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 106 |
| Zápasů | 47 |
| Branky | 65 |
| Asistence | 41 |
| Fauly | 16 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
3.Zahrádka Roman
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 88 |
| Zápasů | 43 |
| Branky | 57 |
| Asistence | 31 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 8 |
| ČK | 0 |
4.Dumbrovský Dominik
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 79 |
| Zápasů | 49 |
| Branky | 43 |
| Asistence | 36 |
| Fauly | 14 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 1 |
5.Uher Vladimír
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 72 |
| Zápasů | 38 |
| Branky | 50 |
| Asistence | 22 |
| Fauly | 15 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
6.Stropnický Radek
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 63 |
| Zápasů | 47 |
| Branky | 32 |
| Asistence | 31 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
7.Zeman Tomáš
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 54 |
| Zápasů | 36 |
| Branky | 35 |
| Asistence | 19 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
8.Řezáč František
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 53 |
| Zápasů | 38 |
| Branky | 31 |
| Asistence | 22 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 12 |
| ČK | 2 |
9.Hoch Jan
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 52 |
| Zápasů | 31 |
| Branky | 32 |
| Asistence | 20 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
10.Tlapa Jan
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 51 |
| Zápasů | 41 |
| Branky | 25 |
| Asistence | 26 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
11.Kápl Václav
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 48 |
| Zápasů | 44 |
| Branky | 27 |
| Asistence | 21 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
12.Šteier Stanislav
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 43 |
| Zápasů | 34 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 24 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 1 |
13.Bílý Tom
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 42 |
| Zápasů | 29 |
| Branky | 24 |
| Asistence | 18 |
| Fauly | 19 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
14.Hudák Ondřej
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 42 |
| Zápasů | 37 |
| Branky | 22 |
| Asistence | 20 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
15.Markvart Lukáš
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 42 |
| Zápasů | 37 |
| Branky | 25 |
| Asistence | 17 |
| Fauly | 19 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 1 |
16.Sládek Petr
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 40 |
| Zápasů | 45 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 21 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 11 |
| ČK | 0 |
17.Friedl Adam
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 37 |
| Zápasů | 41 |
| Branky | 29 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
18.Kynkor Michal
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 36 |
| Zápasů | 35 |
| Branky | 20 |
| Asistence | 16 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 10 |
| ČK | 0 |
19.Macák Lukáš
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 34 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 22 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 14 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
20.Hegenbart Václav
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 33 |
| Zápasů | 32 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 18 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
21.Měska Ondřej
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 33 |
| Zápasů | 27 |
| Branky | 20 |
| Asistence | 13 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 9 |
| ČK | 0 |
22.Říha Martin
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 32 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 20 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
23.Susmilich Kryštof
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 30 |
| Zápasů | 29 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 19 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
24.Kačírek Matouš
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 30 |
| Zápasů | 32 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 15 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
25.Hrachovec Patrik
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 27 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 8 |
| ČK | 1 |
26.Hudeček Jakub
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 26 |
| Zápasů | 28 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 14 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
27.Valach Marek
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 26 |
| Zápasů | 21 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
28.Velek Štěpán
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 26 |
| Zápasů | 48 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 22 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 0 |
29.Petr Adam
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 24 |
| Zápasů | 25 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 6 |
| ČK | 1 |
30.Blažek Tomáš
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 24 |
| Zápasů | 23 |
| Branky | 13 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
31.Sigmund Jan
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 23 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
32.Pich Tomáš
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasů | 27 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
33.Vorel Zbyněk
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 1 |
34.Dan Ion
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasů | 27 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 6 |
| ČK | 2 |
35.Abawata Buko Leroy
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 29 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
36.Šitner Radek
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 17 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
37.Keclík Štěpán
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 16 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
38.Kortan Jakub
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 19 |
| Branky | 13 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
39.Schroll Adam
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 34 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
40.Tichava Tomáš
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
41.Urych Šimon
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 24 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 15 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
42.Šťastný Filip
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 0 |
43.Kůst Michal
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
44.Němeček Lukáš
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 19 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 16 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
45.Havel Jakub
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 19 |
| Zápasů | 26 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 15 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
46.Hnídek Tomáš
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
47.Vorel Jaromír
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
48.Pinta Matyáš
|
|
|---|---|
Ennovi
|
|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
49.Micka Jakub
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 17 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
50.Hrala Jakub
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 17 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
51.Kůra Martin
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 17 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 18 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
52.Chytrý David
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
53.Havlík David
|
|
|---|---|
FC Boomers
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 27 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
54.Grobár Miroslav
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
55.Kohout Daniel
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
56.Řezáč Jakub
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 1 |
57.Hřebejk Filip
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 21 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
58.Rybár Tomáš
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
59.Barbotkin Ihar
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 31 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 19 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 1 |
60.Brůžek Jindřich
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
61.Janda Petr
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 23 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 13 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
62.Kotrba Adam
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
63.Požárek Michal
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
64.Stöger Maxim
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
65.Mařík Michal
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
66.Brabec Adam
|
|
|---|---|
AC Parta
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
67.Kostka Matěj
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
68.Machatý Robert ml.
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
69.Rothbauer Václav
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 26 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 8 |
| ČK | 1 |
70.Filaus Dominik
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 19 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 14 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
71.Antl Václav
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 12 |
| Zápasů | 19 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
72.Jiskra Lukáš
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 12 |
| Zápasů | 29 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
73.Polívka Miroslav
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 12 |
| Zápasů | 18 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
74.Novák Sebastian
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 12 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
75.Motl Jiří
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
76.Satrapa Jan
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
77.Šourek David
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
78.Baďura Rostislav
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
79.Pavlík Michal
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
80.Protsiuk Volodymyr
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 1 |
81.Doležal David
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
82.Viktora Patrik
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 20 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 22 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
83.Souhrada Martin
|
|
|---|---|
Stará Garda
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
84.Kynkor Václav
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
85.Horník Vít
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 29 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
86.Blažek Filip
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 17 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
87.Prajzler Tomáš
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
88.Mašek Jiří
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
89.Moravec Jan
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
90.Kvěch Petr
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
91.Koreš Štěpán
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
92.Charvát Václav
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
93.Vlček Michal
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
94.Mála Dominik
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 21 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
95.Plic Marek
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
96.Hořánek Alexandr
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
97.Hubáček Jakub
|
|
|---|---|
Wanasto "B"
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
98.Třeštík Zdeněk
|
|
|---|---|
Stará Garda
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
99.Král Šimon
|
|
|---|---|
Stará Garda
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
100.Stejskal Jakub
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
101.Šťastný Radek
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
102.Volf Matěj
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
103.Čejka David
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 22 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 10 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 0 |
104.Kuba Adam
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 1 |
105.Hrubý Jan
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 44 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
106.Keclík Pavel
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
107.Štos Radim
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
108.Žižka Michal
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
109.Hudeček Filip
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 23 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 1 |
110.Mikulenka Jaroslav
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 26 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
111.Gažík Jakub
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
112.Varyš Jakub
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
113.Procházka Antonín
|
|
|---|---|
Chelsea Fans
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
114.Kovalčík Tomáš
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
115.Novák Cristiano
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
116.Brož Dominik
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 19 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 17 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
117.Marcinko Daniel
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
118.Bláha Tadeáš
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
119.Kohout Matěj
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
120.Vanýsek Vladislav
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 39 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
121.Šindelář Pavel
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
122.Hanisch Jakub
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 0 |
123.Bukovský Ondřej
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
124.Nováček Jan
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
125.Biera Javier
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
126.Váverka Pavel
|
|
|---|---|
Stará Garda
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 19 |
