Statistiky týmů - 2. LIGA
| Pořadí | Tým | Branky | Asistence | ŽK | ČK | Fauly | Zákroky brankaře | Rohové kopy | Střely na branku | Střely celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Blue Dolphins "B"
|
125 | 112 | 5 | 1 | 42 | 92 | 108 | 310 | 473 |
| 2 |
Pivovar Motor Čížová
|
80 | 64 | 7 | 1 | 39 | 154 | 92 | 237 | 393 |
| 3 |
Masters "B"
|
58 | 47 | 14 | 1 | 39 | 122 | 75 | 217 | 353 |
| 4 |
Wanasto
|
55 | 36 | 9 | 0 | 45 | 119 | 85 | 217 | 396 |
| 5 |
Orange Sheep "B"
|
52 | 38 | 4 | 0 | 32 | 110 | 73 | 169 | 281 |
| 6 |
Real Club
|
49 | 43 | 9 | 0 | 36 | 111 | 43 | 154 | 266 |
| 7 |
Vokurky
|
49 | 39 | 14 | 1 | 72 | 120 | 79 | 222 | 402 |
| 8 |
Wanasto "B"
|
45 | 35 | 3 | 0 | 33 | 100 | 54 | 154 | 269 |
| 9 |
FC Boomers
|
38 | 34 | 8 | 0 | 21 | 176 | 37 | 134 | 241 |
| 10 |
Béčka
|
32 | 30 | 5 | 1 | 58 | 172 | 49 | 147 | 282 |
| 11 |
Ennovi
|
22 | 18 | 4 | 2 | 25 | 141 | 32 | 100 | 161 |
| 12 |
Tomcat
|
21 | 16 | 8 | 0 | 44 | 132 | 33 | 115 | 211 |
1.Blue Dolphins "B"
|
|
|---|---|
| Branky | 125 |
| Asistence | 112 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 1 |
| Fauly | 42 |
| Zákroky brankaře | 92 |
| Rohové kopy | 108 |
| Střely na branku | 310 |
| Střely celkem | 473 |
2.Pivovar Motor Čížová
|
|
|---|---|
| Branky | 80 |
| Asistence | 64 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 1 |
| Fauly | 39 |
| Zákroky brankaře | 154 |
| Rohové kopy | 92 |
| Střely na branku | 237 |
| Střely celkem | 393 |
3.Masters "B"
|
|
|---|---|
| Branky | 58 |
| Asistence | 47 |
| ŽK | 14 |
| ČK | 1 |
| Fauly | 39 |
| Zákroky brankaře | 122 |
| Rohové kopy | 75 |
| Střely na branku | 217 |
| Střely celkem | 353 |
4.Wanasto
|
|
|---|---|
| Branky | 55 |
| Asistence | 36 |
| ŽK | 9 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 45 |
| Zákroky brankaře | 119 |
| Rohové kopy | 85 |
| Střely na branku | 217 |
| Střely celkem | 396 |
5.Orange Sheep "B"
|
|
|---|---|
| Branky | 52 |
| Asistence | 38 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 32 |
| Zákroky brankaře | 110 |
| Rohové kopy | 73 |
| Střely na branku | 169 |
| Střely celkem | 281 |
6.Real Club
|
|
|---|---|
| Branky | 49 |
| Asistence | 43 |
| ŽK | 9 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 36 |
| Zákroky brankaře | 111 |
| Rohové kopy | 43 |
| Střely na branku | 154 |
| Střely celkem | 266 |
7.Vokurky
|
|
|---|---|
| Branky | 49 |
| Asistence | 39 |
| ŽK | 14 |
| ČK | 1 |
| Fauly | 72 |
| Zákroky brankaře | 120 |
| Rohové kopy | 79 |
| Střely na branku | 222 |
| Střely celkem | 402 |
8.Wanasto "B"
|
|
|---|---|
| Branky | 45 |
| Asistence | 35 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 33 |
| Zákroky brankaře | 100 |
| Rohové kopy | 54 |
| Střely na branku | 154 |
| Střely celkem | 269 |
9.FC Boomers
|
|
|---|---|
| Branky | 38 |
| Asistence | 34 |
| ŽK | 8 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 21 |
| Zákroky brankaře | 176 |
| Rohové kopy | 37 |
| Střely na branku | 134 |
| Střely celkem | 241 |
10.Béčka
|
|
|---|---|
| Branky | 32 |
| Asistence | 30 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 1 |
| Fauly | 58 |
| Zákroky brankaře | 172 |
| Rohové kopy | 49 |
| Střely na branku | 147 |
| Střely celkem | 282 |
11.Ennovi
|
|
|---|---|
| Branky | 22 |
| Asistence | 18 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 2 |
| Fauly | 25 |
| Zákroky brankaře | 141 |
| Rohové kopy | 32 |
| Střely na branku | 100 |
| Střely celkem | 161 |
12.Tomcat
|
|
|---|---|
| Branky | 21 |
| Asistence | 16 |
| ŽK | 8 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 44 |
| Zákroky brankaře | 132 |
| Rohové kopy | 33 |
| Střely na branku | 115 |
| Střely celkem | 211 |