Hosnedl Sebastian
1. LIGA
| 2025/2026 | |
|---|---|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasy | 10 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 10 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 1 |
| 2024/2025 | |
|---|---|
| Kanadské body | 37 |
| Zápasy | 11 |
| Branky | 28 |
| Asistence | 9 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 2 |
| 2023/2024 | |
|---|---|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasy | 13 |
| Branky | 13 |
| Asistence | 5 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 1 |
| 2022/2023 | |
|---|---|
| Kanadské body | 30 |
| Zápasy | 16 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 11 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 3 |
| Celkem | |
|---|---|
| Kanadské body | 107 |
| Zápasy | 50 |
| Branky | 72 |
| Asistence | 35 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 7 |
2. LIGA
| 2025/2026 | |
|---|---|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasy | 3 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |
| 2024/2025 | |
|---|---|
| Kanadské body | 27 |
| Zápasy | 8 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 13 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |
| 2023/2024 | |
|---|---|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasy | 13 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 9 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |
| Celkem | |
|---|---|
| Kanadské body | 47 |
| Zápasy | 24 |
| Branky | 25 |
| Asistence | 22 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |














