Schroll Adam
1. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 4 |
Zápasy | 5 |
Branky | 1 |
Asistence | 3 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 1 |
Zápasy | 7 |
Branky | 1 |
Asistence | 0 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 1 |
2022/2023 | |
---|---|
Kanadské body | 12 |
Zápasy | 18 |
Branky | 7 |
Asistence | 5 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 17 |
Zápasy | 30 |
Branky | 9 |
Asistence | 8 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 1 |
2. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 18 |
Zápasy | 14 |
Branky | 12 |
Asistence | 6 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 11 |
Zápasy | 11 |
Branky | 7 |
Asistence | 4 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 29 |
Zápasy | 25 |
Branky | 19 |
Asistence | 10 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |