Chytrý David
1. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 4 |
Zápasy | 4 |
Branky | 3 |
Asistence | 1 |
ŽK | 1 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 1 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 9 |
Zápasy | 5 |
Branky | 4 |
Asistence | 5 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 2 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 13 |
Zápasy | 9 |
Branky | 7 |
Asistence | 6 |
ŽK | 1 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 3 |
2. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 16 |
Zápasy | 11 |
Branky | 6 |
Asistence | 10 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 35 |
Zápasy | 12 |
Branky | 22 |
Asistence | 13 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 51 |
Zápasy | 23 |
Branky | 28 |
Asistence | 23 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |