Detail zápasu
19.10.2024
18:50
Kolo: 1
4
4
Počet diváků: 29
| 0 | Poločas | 2 |
| 18 | Střely celkem | 11 |
| 9 | Střely na branku | 8 |
| 4 | Rohové kopy | 3 |
| 3 | Fauly | 4 |
| 4 | Zákroky brankářů | 5 |
| 0 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Asistence
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Rozhodčí

