Detail zápasu
21.12.2024
13:05
Kolo: 6
1
4
Počet diváků: 43
| 1 | Poločas | 0 |
| 14 | Střely celkem | 23 |
| 9 | Střely na branku | 11 |
| 7 | Rohové kopy | 5 |
| 1 | Fauly | 5 |
| 7 | Zákroky brankářů | 8 |
| 0 | Žluté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Asistence
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Rozhodčí

