Detail zápasu
29.12.2024
15:35
Kolo: 8
6
3
Počet diváků: 39
| 2 | Poločas | 2 |
| 26 | Střely celkem | 23 |
| 14 | Střely na branku | 14 |
| 3 | Rohové kopy | 4 |
| 1 | Fauly | 3 |
| 11 | Zákroky brankářů | 8 |
| 0 | Žluté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Wanasto "B"
6
| 4' | Hubáček Patrik |
| 17' | Hubáček Patrik |
| 27' | Hubáček Jakub |
| 30' | Hubáček Patrik |
| 33' | Hubáček Jakub |
| 40' | Tlapa Ondřej |
Asistence
Wanasto "B"
6
| 4' | Kříž Jakub |
| 17' | Síka Jaroslav |
| 27' | Kuneš Martin |
| 30' | Kříž Jakub |
| 33' | Čechota Jiří |
| 40' | Hubáček Patrik |
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Rozhodčí
