Detail zápasu
4.1.2025
17:10
Kolo: 9
2
6
Počet diváků: 56
| 2 | Poločas | 1 |
| 12 | Střely celkem | 36 |
| 7 | Střely na branku | 23 |
| 7 | Rohové kopy | 6 |
| 8 | Fauly | 3 |
| 17 | Zákroky brankářů | 5 |
| 0 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Wanasto "B"
6
| 17' | Hubáček Patrik |
| 22' | Kříž Jakub |
| 25' | Hubáček Patrik |
| 26' | Tlapa Ondřej |
| 30' | Kříž Jakub |
| 36' | Kuneš Martin |
Asistence
Fauly
Tomcat
8
| 6' | Kovanda Patrik |
| 9' | Minarčík Ludvík |
| 19' | Kovanda Patrik |
| 21' | Procházka Vojtěch |
| 21' | Klíma Vladimír |
| 35' | Procházka Vojtěch |
| 36' | Kovanda Patrik |
| 37' | Procházka Vojtěch |
Žluté karty
Červené karty
Rozhodčí