Detail zápasu
1.2.2025
13:00
Kolo: 12
1
7
Počet diváků: 22
| 0 | Poločas | 4 |
| 12 | Střely celkem | 37 |
| 5 | Střely na branku | 21 |
| 4 | Rohové kopy | 5 |
| 3 | Fauly | 6 |
| 14 | Zákroky brankářů | 4 |
| 1 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Wanasto
7
| 9' | Law Adam |
| 10' | Hnyk Jonáš |
| 11' | Kratina Tomáš |
| 17' | Law Adam |
| 26' | Hanus Radek |
| 27' | Martínek Vít |
| 36' | Smeták Marek |
Asistence
Fauly
Wanasto
6
| 6' | Hnyk Jonáš |
| 10' | Hnyk Jonáš |
| 11' | Hnyk Jonáš |
| 14' | Martínek Vít |
| 18' | Martínek Vít |
| 34' | Kratina Tomáš |
Žluté karty
Červené karty
Rozhodčí
