Detail zápasu
22.2.2025
15:00
Čtvrtfinále
3
1
Počet diváků: 33
| 1 | Poločas | 0 |
| 18 | Střely celkem | 13 |
| 13 | Střely na branku | 7 |
| 6 | Rohové kopy | 11 |
| 0 | Fauly | 3 |
| 6 | Zákroky brankářů | 10 |
| 0 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Asistence
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Rozhodčí

