Detail zápasu
31.10.2026
9:45
Kolo: 1
10
1
Počet diváků: 21
| 6 | Poločas | 0 |
| 40 | Střely celkem | 6 |
| 23 | Střely na branku | 3 |
| 6 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Fauly | 2 |
| 2 | Zákroky brankářů | 13 |
| 0 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Poslední Šance
10
| 10' | Habich Jiří ml. |
| 16' | Čibera Matouš |
| 17' | Čibera Matouš |
| 18' | Habich Jiří ml. |
| 20' | Čibera Matouš |
| 20' | Čibera Matouš |
| 28' | Čibera Matouš |
| 32' | Kotoun Jiří |
| 36' | Čibera Matouš |
| 40' | Plachý Roman ml. |
Asistence
Poslední Šance
9
| 10' | Hodinka Karel |
| 17' | Plachý David |
| 18' | Plachý David |
| 20' | Habich Jiří ml. |
| 20' | Plachý Roman ml. |
| 28' | Hodinka Karel |
| 32' | Plachý Josef |
| 36' | Plachý David |
| 40' | Plachý Roman st. |
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí
