Detail zápasu
31.10.2026
10:35
Kolo: 1
5
3
Počet diváků: 11
| 1 | Poločas | 2 |
| 24 | Střely celkem | 13 |
| 13 | Střely na branku | 9 |
| 5 | Rohové kopy | 7 |
| 3 | Fauly | 4 |
| 6 | Zákroky brankářů | 8 |
| 1 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Asistence
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí

