Detail zápasu
31.10.2026
11:25
Kolo: 1
2
1
Počet diváků: 23
| 0 | Poločas | 0 |
| 12 | Střely celkem | 25 |
| 10 | Střely na branku | 14 |
| 4 | Rohové kopy | 6 |
| 1 | Fauly | 1 |
| 13 | Zákroky brankářů | 8 |
| 0 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Asistence
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí

