Detail zápasu
31.10.2026
13:05
Kolo: 1
1
1
Počet diváků: 40
| 0 | Poločas | 1 |
| 13 | Střely celkem | 17 |
| 7 | Střely na branku | 8 |
| 5 | Rohové kopy | 8 |
| 3 | Fauly | 0 |
| 7 | Zákroky brankářů | 6 |
| 0 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Asistence
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Sestavy
Rozhodčí

