Detail zápasu
31.10.2026
18:55
Kolo: 1
2
3
Počet diváků: 18
| 1 | Poločas | 1 |
| 19 | Střely celkem | 25 |
| 13 | Střely na branku | 16 |
| 9 | Rohové kopy | 7 |
| 7 | Fauly | 7 |
| 13 | Zákroky brankářů | 11 |
| 1 | Žluté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
2. LIGA
Branky
Asistence
Fauly
Blue Dolphins "B"
7
| 8' | Stöger Maxim |
| 9' | Stöger Maxim |
| 14' | Stibor Jaroslav |
| 25' | Kačírek Matouš |
| 34' | Tvrzský Ladislav |
| 38' | Smola Jakub |
| 40' | Kačírek Matouš |
AC Dream Team
7
| 4' | Mašek Jiří |
| 10' | Hrubý Jan |
| 20' | Filaus Dominik |
| 22' | Hrubý Jan |
| 27' | Brabec Adam |
| 29' | Mašek Jiří |
| 31' | Friedl Adam |
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí