Detail zápasu
8.11.2026
14:05
Kolo: 2
4
3
Počet diváků: 22
| 2 | Poločas | 2 |
| 18 | Střely celkem | 22 |
| 8 | Střely na branku | 13 |
| 5 | Rohové kopy | 9 |
| 6 | Fauly | 6 |
| 10 | Zákroky brankářů | 4 |
| 2 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Asistence
Fauly
FC Boomers
6
| 12' | Pileček Pavel |
| 18' | Lazecký Martin |
| 26' | Havlík David |
| 26' | Havlík David |
| 37' | Pileček Pavel |
| 38' | Šrůt Jan |
Wanasto "C"
6
| 1' | Síka Jaroslav |
| 10' | Pileček Václav |
| 17' | Trčka Dominik |
| 33' | Dušek Jakub |
| 14' | Pileček Václav |
| 37' | Jonáš Radim |
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí