Detail zápasu
8.11.2026
14:55
Kolo: 2
3
6
Počet diváků: 27
| 2 | Poločas | 1 |
| 12 | Střely celkem | 22 |
| 6 | Střely na branku | 12 |
| 5 | Rohové kopy | 5 |
| 4 | Fauly | 1 |
| 6 | Zákroky brankářů | 3 |
| 2 | Žluté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Béčka
6
| 19' | Makovec Marek |
| 22' | Plíva Štěpán |
| 24' | Makovec Marek |
| 29' | Makovec Marek |
| 31' | Prell Jakub |
| 32' | Makovec Marek |
Asistence
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí
