Detail zápasu
14.11.2026
11:40
Kolo: 3
3
2
Počet diváků: 5
| 3 | Poločas | 2 |
| 23 | Střely celkem | 11 |
| 16 | Střely na branku | 7 |
| 10 | Rohové kopy | 7 |
| 4 | Fauly | 2 |
| 5 | Zákroky brankářů | 13 |
| 1 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Asistence
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí

