Detail zápasu
14.11.2026
18:55
Kolo: 3
10
1
Počet diváků: 15
| 3 | Poločas | 1 |
| 36 | Střely celkem | 9 |
| 25 | Střely na branku | 7 |
| 8 | Rohové kopy | 5 |
| 1 | Fauly | 2 |
| 6 | Zákroky brankářů | 15 |
| 0 | Žluté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
2. LIGA
Branky
AC Dream Team
10
| 8' | Hrubý Jan |
| 11' | Havel Jakub |
| 13' | Havel Jakub |
| 22' | Mašek Jiří |
| 24' | Filaus Dominik |
| 28' | Plic Ondřej |
| 33' | Brabec Adam |
| 39' | Filaus Dominik |
| 38' | Hrubý Jan |
| 32' | Filaus Dominik |
Asistence
AC Dream Team
10
| 8' | Pícha Václav |
| 11' | Friedl Adam |
| 13' | Brabec Adam |
| 22' | Hrubý Jan |
| 24' | Friedl Adam |
| 28' | Mašek Jiří |
| 33' | Filaus Dominik |
| 38' | Friedl Adam |
| 39' | Plic Ondřej |
| 32' | Pícha Václav |
Fauly
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí
