Statistiky týmů - 2. LIGA
| Pořadí | Tým | Branky | Asistence | ŽK | ČK | Fauly | Zákroky brankaře | Rohové kopy | Střely na branku | Střely celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pivovar Motor Čížová
|
48 | 37 | 4 | 1 | 20 | 64 | 50 | 110 | 180 |
| 2 |
Blue Dolphins "B"
|
46 | 43 | 2 | 0 | 20 | 42 | 49 | 121 | 191 |
| 3 |
Masters "B"
|
45 | 36 | 7 | 0 | 20 | 58 | 35 | 132 | 199 |
| 4 |
Orange Sheep "B"
|
36 | 28 | 1 | 0 | 13 | 66 | 45 | 104 | 167 |
| 5 |
Real Club
|
33 | 29 | 4 | 0 | 22 | 63 | 20 | 92 | 148 |
| 6 |
Wanasto "B"
|
32 | 24 | 1 | 0 | 16 | 52 | 29 | 99 | 177 |
| 7 |
Vokurky
|
31 | 24 | 7 | 0 | 35 | 45 | 31 | 119 | 194 |
| 8 |
Wanasto
|
30 | 22 | 5 | 0 | 19 | 46 | 34 | 95 | 189 |
| 9 |
Béčka
|
24 | 23 | 3 | 1 | 34 | 76 | 27 | 94 | 175 |
| 10 |
Tomcat
|
18 | 13 | 7 | 0 | 33 | 91 | 22 | 73 | 141 |
| 11 |
FC Boomers
|
16 | 14 | 5 | 0 | 14 | 91 | 21 | 68 | 126 |
| 12 |
Ennovi
|
14 | 11 | 2 | 0 | 19 | 98 | 22 | 61 | 98 |
1.Pivovar Motor Čížová
|
|
|---|---|
| Branky | 48 |
| Asistence | 37 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 1 |
| Fauly | 20 |
| Zákroky brankaře | 64 |
| Rohové kopy | 50 |
| Střely na branku | 110 |
| Střely celkem | 180 |
2.Blue Dolphins "B"
|
|
|---|---|
| Branky | 46 |
| Asistence | 43 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 20 |
| Zákroky brankaře | 42 |
| Rohové kopy | 49 |
| Střely na branku | 121 |
| Střely celkem | 191 |
3.Masters "B"
|
|
|---|---|
| Branky | 45 |
| Asistence | 36 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 20 |
| Zákroky brankaře | 58 |
| Rohové kopy | 35 |
| Střely na branku | 132 |
| Střely celkem | 199 |
4.Orange Sheep "B"
|
|
|---|---|
| Branky | 36 |
| Asistence | 28 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 13 |
| Zákroky brankaře | 66 |
| Rohové kopy | 45 |
| Střely na branku | 104 |
| Střely celkem | 167 |
5.Real Club
|
|
|---|---|
| Branky | 33 |
| Asistence | 29 |
| ŽK | 4 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 22 |
| Zákroky brankaře | 63 |
| Rohové kopy | 20 |
| Střely na branku | 92 |
| Střely celkem | 148 |
6.Wanasto "B"
|
|
|---|---|
| Branky | 32 |
| Asistence | 24 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 16 |
| Zákroky brankaře | 52 |
| Rohové kopy | 29 |
| Střely na branku | 99 |
| Střely celkem | 177 |
7.Vokurky
|
|
|---|---|
| Branky | 31 |
| Asistence | 24 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 35 |
| Zákroky brankaře | 45 |
| Rohové kopy | 31 |
| Střely na branku | 119 |
| Střely celkem | 194 |
8.Wanasto
|
|
|---|---|
| Branky | 30 |
| Asistence | 22 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 19 |
| Zákroky brankaře | 46 |
| Rohové kopy | 34 |
| Střely na branku | 95 |
| Střely celkem | 189 |
9.Béčka
|
|
|---|---|
| Branky | 24 |
| Asistence | 23 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 1 |
| Fauly | 34 |
| Zákroky brankaře | 76 |
| Rohové kopy | 27 |
| Střely na branku | 94 |
| Střely celkem | 175 |
10.Tomcat
|
|
|---|---|
| Branky | 18 |
| Asistence | 13 |
| ŽK | 7 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 33 |
| Zákroky brankaře | 91 |
| Rohové kopy | 22 |
| Střely na branku | 73 |
| Střely celkem | 141 |
11.FC Boomers
|
|
|---|---|
| Branky | 16 |
| Asistence | 14 |
| ŽK | 5 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 14 |
| Zákroky brankaře | 91 |
| Rohové kopy | 21 |
| Střely na branku | 68 |
| Střely celkem | 126 |
12.Ennovi
|
|
|---|---|
| Branky | 14 |
| Asistence | 11 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
| Fauly | 19 |
| Zákroky brankaře | 98 |
| Rohové kopy | 22 |
| Střely na branku | 61 |
| Střely celkem | 98 |