Orange Sheep "B"

Pro tuto sezónu a soutěž zatím nejsou data
Celkem | |
---|---|
Branky | 130 |
Asistence | 115 |
ŽK | 14 |
ČK | 2 |
Fauly | 64 |
Zákroky brankáře | 189 |
Rohové kopy | 105 |
Střely na branku | 201 |
Střely celkem | 320 |
2025/2026 | |
---|---|
Branky | 0 |
Asistence | 0 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
Fauly | 0 |
Zákroky brankáře | 0 |
Rohové kopy | 0 |
Střely na branku | 0 |
Střely celkem | 0 |
2024/2025 | |
---|---|
Branky | 65 |
Asistence | 57 |
ŽK | 7 |
ČK | 2 |
Fauly | 64 |
Zákroky brankáře | 189 |
Rohové kopy | 105 |
Střely na branku | 201 |
Střely celkem | 320 |
2023/2024 | |
---|---|
Branky | 65 |
Asistence | 58 |
ŽK | 7 |
ČK | 0 |
Fauly | 0 |
Zákroky brankáře | 0 |
Rohové kopy | 0 |
Střely na branku | 0 |
Střely celkem | 0 |
Sezóna | Branky | Asistence | ŽK | ČK | Fauly | Zákroky brankaře | Rohové kopy | Střely na branku | Střely celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 65 | 57 | 7 | 2 | 64 | 189 | 105 | 201 | 320 |
2023/2024 | 65 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 130 | 115 | 14 | 2 | 64 | 189 | 105 | 201 | 320 |
Náplánované