Kubeš Bohuslav
2. LIGA
| 2025/2026 | |
|---|---|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasy | 3 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |
| 2024/2025 | |
|---|---|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasy | 11 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 7 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |
| Celkem | |
|---|---|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasy | 14 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 7 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |
1. LIGA
| 2025/2026 | |
|---|---|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasy | 1 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |
| 2024/2025 | |
|---|---|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasy | 5 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |
| Celkem | |
|---|---|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasy | 6 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
| V sestavě kola | 0 |





