Blažek Tomáš
1. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 17 |
Zápasy | 10 |
Branky | 10 |
Asistence | 7 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 1 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 3 |
Zápasy | 4 |
Branky | 1 |
Asistence | 2 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
2022/2023 | |
---|---|
Kanadské body | 2 |
Zápasy | 6 |
Branky | 2 |
Asistence | 0 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 22 |
Zápasy | 20 |
Branky | 13 |
Asistence | 9 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 1 |
2. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 26 |
Zápasy | 14 |
Branky | 15 |
Asistence | 11 |
ŽK | 3 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 21 |
Zápasy | 11 |
Branky | 13 |
Asistence | 8 |
ŽK | 1 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 47 |
Zápasy | 25 |
Branky | 28 |
Asistence | 19 |
ŽK | 4 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |