Detail zápasu
14.11.2026
18:05
Kolo: 3
7
0
Počet diváků: 16
| 1 | Poločas | 0 |
| 37 | Střely celkem | 11 |
| 23 | Střely na branku | 5 |
| 11 | Rohové kopy | 3 |
| 5 | Fauly | 4 |
| 5 | Zákroky brankářů | 16 |
| 2 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
2. LIGA
Branky
Blue Dolphins "B"
7
| 20' | Valach Marek |
| 24' | Bílý Tom |
| 27' | Valach Marek |
| 32' | Stöger Maxim |
| 36' | Kubeš Bohuslav |
| 37' | Valach Marek |
| 38' | Stöger Maxim |
Asistence
Blue Dolphins "B"
7
| 20' | Stöger Maxim |
| 24' | Stöger Maxim |
| 27' | Bílý Tom |
| 32' | Valach Marek |
| 36' | Valach Marek |
| 37' | Stöger Maxim |
| 38' | Valach Marek |
Fauly
Blue Dolphins "B"
5
| 28' | Stöger Maxim |
| 16' | Kubeš Bohuslav |
| 18' | Pícha Luboš |
| 19' | Kubeš Bohuslav |
| 36' | Stöger Maxim |
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí
