Kápl Václav
1. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 16 |
Zápasy | 12 |
Branky | 9 |
Asistence | 7 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 1 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 6 |
Zápasy | 10 |
Branky | 3 |
Asistence | 3 |
ŽK | 1 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
2022/2023 | |
---|---|
Kanadské body | 9 |
Zápasy | 13 |
Branky | 4 |
Asistence | 5 |
ŽK | 2 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 31 |
Zápasy | 35 |
Branky | 16 |
Asistence | 15 |
ŽK | 3 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 1 |
2. LIGA
2024/2025 | |
---|---|
Kanadské body | 28 |
Zápasy | 16 |
Branky | 15 |
Asistence | 13 |
ŽK | 2 |
ČK | 1 |
V sestavě kola | 0 |
2023/2024 | |
---|---|
Kanadské body | 17 |
Zápasy | 9 |
Branky | 10 |
Asistence | 7 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
V sestavě kola | 0 |
Celkem | |
---|---|
Kanadské body | 45 |
Zápasy | 25 |
Branky | 25 |
Asistence | 20 |
ŽK | 2 |
ČK | 1 |
V sestavě kola | 0 |