Panters F.C.

Pro tuto sezónu a soutěž zatím nejsou data
Celkem | |
---|---|
Branky | 174 |
Asistence | 144 |
ŽK | 32 |
ČK | 3 |
Fauly | 111 |
Zákroky brankáře | 280 |
Rohové kopy | 196 |
Střely na branku | 370 |
Střely celkem | 622 |
2025/2026 | |
---|---|
Branky | 0 |
Asistence | 0 |
ŽK | 0 |
ČK | 0 |
Fauly | 0 |
Zákroky brankáře | 0 |
Rohové kopy | 0 |
Střely na branku | 0 |
Střely celkem | 0 |
2024/2025 | |
---|---|
Branky | 67 |
Asistence | 62 |
ŽK | 9 |
ČK | 0 |
Fauly | 60 |
Zákroky brankáře | 184 |
Rohové kopy | 107 |
Střely na branku | 218 |
Střely celkem | 377 |
2023/2024 | |
---|---|
Branky | 41 |
Asistence | 32 |
ŽK | 13 |
ČK | 1 |
Fauly | 51 |
Zákroky brankáře | 96 |
Rohové kopy | 89 |
Střely na branku | 152 |
Střely celkem | 245 |
2022/2023 | |
---|---|
Branky | 66 |
Asistence | 50 |
ŽK | 10 |
ČK | 2 |
Fauly | 0 |
Zákroky brankáře | 0 |
Rohové kopy | 0 |
Střely na branku | 0 |
Střely celkem | 0 |
Sezóna | Branky | Asistence | ŽK | ČK | Fauly | Zákroky brankaře | Rohové kopy | Střely na branku | Střely celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 67 | 62 | 9 | 0 | 60 | 184 | 107 | 218 | 377 |
2023/2024 | 41 | 32 | 13 | 1 | 51 | 96 | 89 | 152 | 245 |
2022/2023 | 66 | 50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 174 | 144 | 32 | 3 | 111 | 280 | 196 | 370 | 622 |
Náplánované