Detail zápasu
8.11.2026
12:25
Kolo: 2
8
2
Počet diváků: 34
| 5 | Poločas | 0 |
| 30 | Střely celkem | 11 |
| 21 | Střely na branku | 7 |
| 6 | Rohové kopy | 6 |
| 2 | Fauly | 7 |
| 5 | Zákroky brankářů | 13 |
| 0 | Žluté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
3. LIGA
Branky
Orange Sheep "B"
8
| 7' | Mendel Milan |
| 10' | Havel Jakub |
| 15' | Havel Jakub |
| 17' | Hronek Petr |
| 20' | Havel Jakub |
| 26' | Hrubý Jan |
| 32' | Hronek Petr |
| 39' | Novotný Jiří |
Asistence
Orange Sheep "B"
8
| 7' | Havel Jakub |
| 10' | Plic Ondřej |
| 15' | Novotný Jiří |
| 17' | Brožík Adam |
| 20' | Hrubý Jan |
| 26' | Novotný Jiří |
| 32' | Hrubý Jan |
| 39' | Plic Ondřej |
Fauly
Tomcat
7
| 4' | Řepka Michal |
| 10' | Minarčík Ludvík |
| 15' | Pavlík Jaroslav |
| 16' | Pavlík Jaroslav |
| 32' | Řepka František |
| 33' | Řepka František |
| 39' | Bočan David |
Žluté karty
Červené karty
Hvězdy utkání
Rozhodčí