Detail zápasu
11.1.2025
17:10
Kolo: 13
10
3
Počet diváků: 25
| 5 | Poločas | 0 |
| 31 | Střely celkem | 23 |
| 16 | Střely na branku | 15 |
| 5 | Rohové kopy | 9 |
| 8 | Fauly | 5 |
| 12 | Zákroky brankářů | 6 |
| 1 | Žluté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
2. LIGA
Branky
AISIN Písek
10
| 6' | Dryha Mykola |
| 9' | Protsiuk Volodymyr |
| 10' | Prajzler Tomáš |
| 13' | Brůžek Jindřich |
| 19' | Vrba Ondřej |
| 21' | Prajzler Tomáš |
| 22' | Prajzler Tomáš |
| 26' | Protsiuk Volodymyr |
| 34' | Prajzler Tomáš |
| 40' | Brůžek Jindřich |
Asistence
AISIN Písek
9
| 6' | Kravtsov Dmytro |
| 9' | Brůžek Jindřich |
| 13' | Vrba Ondřej |
| 19' | Brůžek Jindřich |
| 21' | Brůžek Jindřich |
| 22' | Dryha Mykola |
| 26' | Brůžek Jindřich |
| 34' | Protsiuk Volodymyr |
| 40' | Dryha Mykola |
Fauly
AISIN Písek
8
| 2' | Dryha Mykola |
| 7' | Kovalčík Tomáš |
| 8' | Tománek Luděk |
| 11' | Kravtsov Dmytro |
| 16' | Protsiuk Volodymyr |
| 25' | Protsiuk Volodymyr |
| 30' | Kovalčík Tomáš |
| 40' | Brůžek Jindřich |
Orange Sheep "B"
5
| 5' | Forman Jakub |
| 26' | Šindelář Pavel |
| 26' | Forman Jakub |
| 26' | Forman Jakub |
| 36' | Valach Petr |
Žluté karty
Červené karty
Rozhodčí