Detail zápasu
14.2.2026
14:45
Čtvrtfinále
9
2
Počet diváků: 37
| 5 | Poločas | 1 |
| 29 | Střely celkem | 29 |
| 22 | Střely na branku | 14 |
| 8 | Rohové kopy | 7 |
| 7 | Fauly | 6 |
| 13 | Zákroky brankářů | 13 |
| 1 | Žluté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
2. LIGA
Branky
Blue Dolphins "B"
9
| 5' | Smola Jakub |
| 6' | Kynkor Martin |
| 7' | Šteier Stanislav |
| 9' | Valach Marek |
| 12' | Smola Jakub |
| 22' | Kynkor Martin |
| 26' | Valach Marek |
| 27' | Smola Jakub |
| 31' | Smola Jakub |
Asistence
Blue Dolphins "B"
9
| 5' | Kynkor Martin |
| 6' | Šteier Stanislav |
| 7' | Šlehofer Lukáš |
| 9' | Novák Jakub |
| 12' | Šteier Stanislav |
| 22' | Šlehofer Lukáš |
| 26' | Šlehofer Lukáš |
| 27' | Novák Jakub |
| 31' | Kynkor Martin |
Fauly
Blue Dolphins "B"
7
| 2' | Šteier Stanislav |
| 3' | Valach Marek |
| 17' | Smola Jakub |
| 17' | Smola Jakub |
| 30' | Smola Jakub |
| 36' | Valach Marek |
| 37' | Šlehofer Lukáš |
Orange Sheep "B"
6
| 10' | Kvěch Petr |
| 20' | Hoštička Petr |
| 27' | Šindelář Pavel |
| 31' | Hoštička Petr |
| 13' | Kučera Jaroslav |
| 39' | Hosnedl Sebastian |
Žluté karty
Červené karty
Rozhodčí