Statistiky - 2. LIGA
1.Chytrý David
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 35 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 22 |
| Asistence | 13 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
2.Prajzler Tomáš
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 32 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 21 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
3.Nedvěd Michal
|
|
|---|---|
Real Club
|
|
| Kanadské body | 32 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 20 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
4.Brabec Adam
|
|
|---|---|
AC Parta
|
|
| Kanadské body | 24 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
5.Zeman Tomáš
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 23 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
6.Hrachovec Patrik
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 23 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 15 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
7.Kynkor Martin
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
8.Humr Ondřej
|
|
|---|---|
Real Club
|
|
| Kanadské body | 22 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 14 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
9.Novotný Jiří
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
10.Blažek Tomáš
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 13 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
11.Sládek Petr
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 13 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
12.Kápl Pavel
|
|
|---|---|
FC Tchibuk
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 17 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
13.Nekl Martin
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 19 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
14.Zobal Petr
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 19 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
15.Hosnedl Sebastian
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
16.Stropnický Radek
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
17.Brůžek Jindřich
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 18 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
18.Satrapa Jan
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 17 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
19.Kápl Václav
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 17 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
20.Čítek Michal
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
21.Hegenbart Václav
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
22.Protsiuk Volodymyr
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
23.Kravtsov Dmytro
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
24.Hronek Lukáš
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
25.Machatý Robert ml.
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
26.Průša Martin
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
27.Stöger Maxim
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
28.Tvrzský Ladislav
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
29.Plic Marek
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
30.Pavlík Michal
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
31.Havel Jakub
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
32.Zabloudil Luboš
|
|
|---|---|
FC Tchibuk
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
33.Tichava Tomáš
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 12 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
34.Šátava Filip
|
|
|---|---|
Wanasto
|
|
| Kanadské body | 12 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
35.Schroll Adam
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
36.Valach Petr
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
37.Novák Jakub
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
38.Vrba Ondřej
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
39.Čunát Michal
|
|
|---|---|
Béčka
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
40.Toman Ladislav
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
41.Horník Vít
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
42.Friedl Adam
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 7 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
43.Hubáček Jakub
|
|
|---|---|
Wanasto "B"
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
44.Košatka Josef
|
|
|---|---|
Real Club
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
45.Martínek Vít
|
|
|---|---|
Wanasto
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
46.Bílý Tom
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
47.Hála Lukáš ml.
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
48.Tlapa Jan
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
49.Křišťál Jiří
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
50.Šťastný Filip
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
51.Košatka Vojtěch
|
|
|---|---|
Real Club
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
52.Pekárek Lukáš
|
|
|---|---|
Béčka
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
53.Barák Martin
|
|
|---|---|
Vokurky
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
54.Law Adam
|
|
|---|---|
Wanasto
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
55.Valach Marek
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
56.Anděl Miroslav
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
57.Barbotkin Ihar
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
58.Ivanov Richard
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
59.Procházka Antonín
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
60.Kovalčík Tomáš
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
61.Beran Pavel
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
62.Heczko Rostislav
|
|
|---|---|
AC Parta
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
63.Mašek Jiří
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
64.Marek Michal
|
|
|---|---|
Real Club
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
65.Sochor David
|
|
|---|---|
Real Club
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
66.Klíma Vojtěch
|
|
|---|---|
AC Parta
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
67.Popov Valerii
|
|
|---|---|
SK Lions
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
68.Klement Martin
|
|
|---|---|
Wanasto
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
69.Košek Eduard
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
70.Kuba Adam
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
71.Novotný Matěj
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
72.Šindelář Pavel
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
73.Výrostek Lukáš
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
74.Ondok František
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
75.Žalud Pavel
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
76.Čarek Martin
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
77.Filaus Dominik
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
78.Biera Javier
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
79.Hoffmann Jan
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
80.Hora Tomáš
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
81.Polívka Miroslav
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
82.Šácha Josef
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
83.Šitner Radek
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
84.Čerňa Jan
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
85.Štér Milan
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
86.Tománek Luděk
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
87.Zeman Václav
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
88.Moskalenko S. Mykola
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
89.Dryha Mykola
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
90.Kučera Jaroslav
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
91.Kovanda Patrik
|
|
|---|---|
Tomcat
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 1 |
92.Seidl Martin
|
|
|---|---|
AC Parta
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
93.Tischler Tobias
|
|
|---|---|
AC Parta
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
94.Doležal David
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
95.Vlček Michal
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
96.Macháček Jan
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
97.Král Jakub
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
98.Varga Jan
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
99.Moudrý Lukáš
|
|
|---|---|
AISIN Písek
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
100.Novotný Petr
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
101.Pichlík Libor
|
|
|---|---|
Tomcat
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
102.Mižigar Jan
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
103.Šabatka Filip
|
|
|---|---|
Béčka
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
104.Čejka David
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
105.Němeček Lukáš
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
106.Charvát Václav
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
107.Kačírek Matouš
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
108.Kynkor Václav
|
|
|---|---|
Orcas
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
109.Šteier Stanislav
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
110.Trantina Karel
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
111.Hudák Ondřej
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
112.Peleška Radek
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
113.Jiskra Lukáš
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
114.Veselý Nikolas
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
115.Grobár Miroslav
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
116.Plachý Josef
|
|
|---|---|
|
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
117.Brož Vojtěch
|
|
|---|---|
Wanasto
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
118.Kratina Tomáš
|
|
|---|---|
Wanasto
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
119.Bureš Nicolas
|
|
|---|---|
Stará Garda
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
120.Suk Matěj
|
|
|---|---|
Wanasto "B"
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
121.Kalianko Pavel
|
|
|---|---|
Tomcat
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
122.Jankovský Pavel
|
|
|---|---|
Béčka
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
123.Drábek Martin
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
124.Hronek Petr
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
125.Řezáč František
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
126.Hadáček Michal
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
127.Micka Jakub
|
|
