Statistiky hráčů - 1. LIGA
1.Kynkor Martin
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 49 |
| Zápasů | 14 |
| Branky | 39 |
| Asistence | 10 |
| Fauly | 12 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
2.Hosnedl Sebastian
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 37 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 28 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
3.Uher Vladimír
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 29 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 20 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
4.Macák Lukáš
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 28 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 19 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 14 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
5.Dumbrovský Dominik
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 26 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 11 |
| Asistence | 15 |
| Fauly | 12 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
6.Bílý Tom
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 13 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
7.Hudák Ondřej
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 21 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 12 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
8.Stropnický Radek
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 20 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
9.Tlapa Jan
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 19 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 11 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
10.Blažek Tomáš
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 17 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
11.Šteier Stanislav
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 12 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
12.Kápl Václav
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 16 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 9 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
13.Zahrádka Roman
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 15 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 10 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
14.Hegenbart Václav
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
15.Kůst Michal
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 14 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 13 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
16.Hoch Jan
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 13 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 8 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
17.Antl Václav
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
18.Susmilich Kryštof
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 9 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
19.Satrapa Jan
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 8 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
20.Řezáč František
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 2 |
21.Vorel Zbyněk
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 11 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
22.Měska Ondřej
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 10 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
23.Rybár Tomáš
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 9 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 6 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
24.Valach Marek
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
25.Vorel Jaromír
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
26.Kvěch Petr
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
27.Štos Radim
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 8 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
28.Vlček Michal
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 7 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
29.Zeman Tomáš
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 6 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
30.Abawata Buko Leroy
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
31.Pinta Matyáš
|
|
|---|---|
Ennovi
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
32.Blažek Filip
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 7 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
33.Barbotkin Ihar
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
34.Dan Ion
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 1 |
35.Novák Cristiano
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
36.Bosnyak Jaroslav
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
37.Houska Tomáš
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 6 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
38.Petr Adam
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
39.Šťastný Radek
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
40.Kostka Matěj
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
41.Němeček Lukáš
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 5 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
42.Charvát Václav
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
43.Hrachovec Patrik
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
44.Tichava Tomáš
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
45.Friedl Adam
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
46.Havel Jakub
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 4 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
47.Rutrle Martin
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 5 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
48.Brož Dominik
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 5 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 11 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
49.Hudeček Jakub
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
50.Schroll Adam
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
51.Chytrý David
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
52.Kačírek Matouš
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 7 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
53.Stöger Maxim
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 4 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
54.Machatý Robert ml.
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
55.Mála Dominik
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
56.Jiskra Lukáš
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
57.Hanus Ondřej
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
58.Kůra Martin
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
59.Markvart Lukáš
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
60.Velek Štěpán
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 13 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 15 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
61.Moravec Jan
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 3 |
| Fauly | 5 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
62.Macák Jiří
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 4 |
| Zápasů | 7 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
63.Kotrba Adam
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
64.Stejskal Jakub
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
65.Čejka David
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 8 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
66.Sládek Petr
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 3 |
| ČK | 0 |
67.Havlík David
|
|
|---|---|
FC Boomers
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
68.Hrala Jakub
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
69.Nováček Jan
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 3 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
70.Urych Šimon
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
71.Janda Petr
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
72.Čibera Gustav
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 3 |
| Zápasů | 10 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 9 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
73.Vanýsek Vladislav
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
74.Kynkor Michal
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
75.Micka Jakub
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
76.Plic Marek
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
77.Rothbauer Václav
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
78.Filaus Dominik
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
79.Gažík Jakub
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
80.Kozák Jakub
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
81.Mižigar Jan
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
82.Martínek Tomáš
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 2 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
83.Zrník Richard
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
84.Havlíček Jan
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 6 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
85.Stoklasa Lukáš
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
86.Mravec Lukáš
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 2 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 2 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
87.Hudeček Filip
|
|
|---|---|
Panters
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
88.Drábek Martin
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 16 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
89.Žalud Pavel
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
90.Anděl Miroslav
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
91.Hadáček Michal
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 11 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
92.Mikulenka Jaroslav
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
93.Ruczkowski Lukáš
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
94.Šourek David
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 8 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
95.Hrubý Jan
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
96.Štiak Jakub
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
97.Kinský Milan
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
98.Cina Vojtěch
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 4 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
99.Viktora Patrik
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 12 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 16 |
| ŽK | 2 |
| ČK | 0 |
100.Osmančík Pavel
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
101.Smola Jakub
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
102.Kubeš Bohuslav
|
|
|---|---|
Blue Dolphins "B"
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
103.Bláha Tadeáš
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 6 |
| Branky | 1 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
104.Forman Jakub
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 1 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 1 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
105.Brožík Adam
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
106.Kinkor Jiří
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
107.Mařík Miroslav
|
|
|---|---|
SK Orange Sheep
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
108.Novotný Jiří
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
109.Novotný Matěj
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
110.Šindelář Pavel
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
111.Václavík David
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
112.Valach Petr
|
|
|---|---|
Orange Sheep "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
113.Lepič Jiří
|
|
|---|---|
SK Blue Dolphins
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 3 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
114.Výrostek Lukáš
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
115.Kužel Marek
|
|
|---|---|
FC Motor
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 15 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
116.Ravlynest Stepan
|
|
|---|---|
Pivovar Motor Čížová
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
117.Horník Vít
|
|
|---|---|
SK Masters
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 5 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
118.Ivanov Richard
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
119.Komín Jan
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 2 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
120.Peleška Radek
|
|
|---|---|
Masters "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 1 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
121.Turek Jiří
|
|
|---|---|
AC Dream Team
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 2 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
122.Havlík Martin
|
|
|---|---|
FC Boomers
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
123.Hořejší Pavel
|
|
|---|---|
FC Boomers
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 0 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
124.Keclík Pavel
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 3 |
| ŽK | 0 |
| ČK | 0 |
125.Štefan David
|
|
|---|---|
Brufen 800
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 9 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
| Fauly | 1 |
| ŽK | 1 |
| ČK | 0 |
126.Urban Michal
|
|
|---|---|
Dream Team "B"
|
|
| Kanadské body | 0 |
| Zápasů | 4 |
| Branky | 0 |
| Asistence | 0 |
